Boulangeries : Martinique (972)
75 adresses dans 24 communes. Fort-de-France en concentre 27 % ; 11 communes n'ont qu'une seule boulangerie, souvent le dernier commerce du village.
Les villes les mieux pourvues
| Ville | Boulangeries | Habitants par boulangerie |
|---|---|---|
| Boulangerie Fort-de-France | 20 | 3 775 |
| Boulangerie Le Robert | 6 | 3 592 |
| Boulangerie Rivière-Salée | 5 | 2 366 |
| Boulangerie La Trinité | 5 | 2 291 |
| Boulangerie Sainte-Luce | 5 | 1 882 |
| Boulangerie Le Marin | 4 | 2 122 |
| Boulangerie Les Trois-Îlets | 4 | 1 627 |
| Boulangerie Ducos | 3 | 6 035 |
| Boulangerie Le Diamant | 3 | 2 054 |
| Boulangerie Saint-Pierre | 3 | 1 320 |
| Boulangerie Le François | 2 | 7 889 |
| Boulangerie Case-Pilote | 2 | 2 269 |
Toutes les autres communes
- Boulangerie Basse-Pointe 2
- Boulangerie Gros-Morne 1
- Boulangerie Le Carbet 1
- Boulangerie Le Lorrain 1
- Boulangerie Le Morne-Rouge 1
- Boulangerie Le Vauclin 1
- Boulangerie Les Anses-d'Arlet 1
- Boulangerie Rivière-Pilote 1
- Boulangerie Saint-Esprit 1
- Boulangerie Sainte-Anne 1
- Boulangerie Sainte-Marie 1
- Boulangerie Schœlcher 1